| Frais de bagages enregistrés | ||||||||||||
| Des frais s'appliquent à chaque secteur d'une réservation multi-secteurs. La franchise la plus élevée par voyage multi-secteur s'applique à tous les secteurs du voyage. L'achat de plusieurs bagages à l'aéroport ou via le centre d'appels n'augmentera pas la franchise de bagages. Les prix peuvent varier en fonction de la ligne. | ||||||||||||
| Essentials | ||||||||||||
| Passagers Essentials voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Petit bagage 15 kg (à partir) |
13.99 | 19 | 22 | 18 | 24 | 29 | s/o | s/o | s/o | |||
| Bagage standard 20 kg (à partir) |
14.99 | 20 | 24 | 20 | 27 | 32 | 40 | 54 | 64 | |||
| Bagage Extra Kilos 23 kg (à partir) |
30.99 | 37.5 | 50 | 35 | 47 | 56 | s/o | s/o | s/o | |||
| Go large (2 bagages) 40 kg (à partir) |
44.99 |
61 | 72 | 50 | 68 | 80 | s/o | s/o | s/o | |||
| Passagers Essentials sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| 1er bagage | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Bagages suivants | s/o | 10 | 13 | 100 | 10 | 13 | 100 | |||||
| New Economy | ||||||||||||
| Passagers New Economy voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Petit bagage 15 kg | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Bagage standard 20 kg | gratuit | |||||||||||
| Bagage Extra Kilos 23 kg | à partir 16.00 |
18.5 | 27 | |||||||||
| Go large (2 bagages) 40 kg | à partir 30.00 |
38 | 46 | |||||||||
| Passagers Essentials sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| s/o | s/o | s/o | ||||||||||
| Plus | ||||||||||||
| Passagers Plus voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) (jusqu'à 40 kg) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUP | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| 2 bagages jusqu'à 40 kg | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Passagers Plus sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen (jusqu'à 30 kg)* | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK
|
GBP | EUR | NOK | ||||
| 1er bagage | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Bagages suivants | s/o | 10 | 13 | 100 | 10 | 13 | 100 | |||||
| *lignes exploitées entre Glasgow et Campbeltown/Tiree/Barra et Barra et Benbecula (max. 20 kg) | ||||||||||||
| Excédents de bagages | ||||||||||||
| Les frais s'entendent par kilo et par secteur | ||||||||||||
| Essentials / New Economy / Plus | ||||||||||||
| Passagers Flybe voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| par kg | s/o | s/o | 15 | 20 | 24 | |||||||
| Passagers Flybe sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| si le 1er bagage pèse plus de 20 kg (jusqu'à un poids max. autorisé de 30 kg) | s/o | 10 | 13 | 100 | 10 | 13 | 100 | |||||
| pour tout bagage supplémentaire | s/o | 10 | 13 | 100 | 10 | 13 | 100 | |||||
| Bagages spéciaux | ||||||||||||
| Par exemple, équipements sportifs, vélos, planches de surf. Les frais s'entendent par article et par secteur. Ces articles sont transportés uniquement dans la limite de l'espace disponible en soute. | ||||||||||||
| Essentials / New Economy / Plus | ||||||||||||
| Passagers Flybe voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| par équipement sportif et par secteur | s/o | 30 | 40 | 48 | 30 | 40 | 48 | |||||
| Passagers Flybe sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| par équipement sportif et par secteur | s/o | 10 | 13 | 100 | 10 | 13 | 100 | |||||
| Instruments de musique | ||||||||||||
| Les frais s'entendent par instrument et par secteur. Les tarifs dépendent de la taille de l'instrument. Ces articles sont transportés uniquement dans la limite de l'espace disponible en soute. | ||||||||||||
| Essentials / New Economy / Plus | ||||||||||||
| Passagers Flybe voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| par instrument de musique et par secteur | s/o | 30 | 40 | 48 | 30 | 40 | 48 | |||||
| Passagers Flybe sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| par instrument de musique et par secteur | s/o | 10 | 13 | 100 | 10 | 13 | 100 | |||||
| Pré-réservation des sièges | ||||||||||||
| Les frais s'entendent par passager et par secteur. Les prix peuvent varier en fonction de la ligne. | ||||||||||||
| Essentials | ||||||||||||
| Passagers Essentials voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Siège standard (à partir) |
6.5 | 9 | 14 | 8 | 11 | 16 | 8 | 11 | 16 | |||
| Siège près d'une issue de secours/avec plus de place pour les jambes (à partir) |
15 | 22 | 35 | 16 | 22 | 36 | 16 | 22 | 36 | |||
| Passagers Essentials sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Siège standard | 6.5 | 9 | 65 | 8 | 11 | 80 | 8 | 11 | 80 | |||
| Siège près d'une issue de secours/avec plus de place pour les jambes | 6.5 | 9 | 65 | 8 | 11 | 80 | 8 | 11 | 80 | |||
| New Economy | ||||||||||||
| Passagers New Economy voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Siège standard | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Siège près d'une issue de secours/avec plus de place pour les jambes | 8.5 | 13 | 21 | |||||||||
| Passagers New Economy sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Siège standard | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Siège près d'une issue de secours/avec plus de place pour les jambes | gratuit | |||||||||||
| Plus | ||||||||||||
| Passagers Plus voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Siège standard | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Siège près d'une issue de secours/avec plus de place pour les jambes | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Passagers Plus sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Siège standard | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Siège près d'une issue de secours/avec plus de place pour les jambes | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Frais de paiement | ||||||||||||
| Le paiement par carte de débit est gratuit ; les frais pour carte de crédit s'entendent par réservation quel que soit le nombre de passagers ou de secteurs. | ||||||||||||
| Essentials / New Economy / Plus | ||||||||||||
| Passagers Essentials voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Frais de carte de débit | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
Frais de carte de crédit
|
3% minimum of |
3% minimum of |
3% minimum of |
|||||||||
| 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||
| Passagers Essentials sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Frais de carte de débit | gratuit | gratuit | gratuit | Frais de carte de crédit
|
3% minimum of |
3% minimum of |
3% minimum of |
|||||
| 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||
| Modifications apportées aux billets | ||||||||||||
| Essentials | ||||||||||||
| Essentials : Les frais s'entendent par passager, par secteur, plus toute différence entre le tarif d'origine payé et le coût du vol au moment de la modification. | ||||||||||||
| Passagers Essentials voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Changements de date et d'heure | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 75 | 40 | 50 | 75 | |||
| Changements de ligne | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 75 | 40 | 50 | 75 | |||
| Changements de nom | s/o | 40 | 50 | 75 | 40 | 50 | 75 | |||||
| Passagers Essentials sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Changements de date et d'heure | 35 | 45 | 55 | 35 | 50 | 330 | 40 | 50 | 370 | |||
| Changements de ligne | 35 | 45 | 55 | 35 | 50 | 330 | 37.5 | 45 | 370 | |||
| Changements de nom | s/o | 40 | 50 | 330 | 40 | 50 | 370 | |||||
| New Economy | ||||||||||||
| New Economy : *Les frais de modification pour les changements de date, d'heure et de ligne sont gratuits, mais toute différence entre le tarif d'origine payé et le coût du vol au moment de la modification s'applique. **Des frais de modification s'appliquent pour les changements de nom, plus toute différence entre le tarif d'origine payé et le coût du vol au moment de la modification. | ||||||||||||
| Passagers New Economy voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Changements de date et d'heure* | gratuit | s/o | s/o | gratuit | s/o | s/o | gratuit | s/o | s/o | |||
| Changements de ligne* | gratuit | s/o | s/o | gratuit | s/o | s/o | gratuit | s/o | s/o | |||
| Changements de nom** | s/o | 40 | 50 | 75 | 40 | 50 | 75 | |||||
| Passagers New Economy sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Changements de date et d'heure* | s/o | s/o | s/o | |||||||||
| Changements de ligne* | ||||||||||||
| Changements de nom** | ||||||||||||
| Plus | ||||||||||||
| Plus : Les frais de modification pour les changements de date et d'heure sont gratuits et les surclassements de tarif sont inclus. *Les frais de modification pour les changements de ligne sont gratuits, mais toute différence entre le tarif d'origine payé et le coût du vol au moment de la modification s'applique. **Les frais de modification pour les changements de nom s'appliquent, mais les surclassements de tarif sont inclus. | ||||||||||||
| Passagers Plus voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Changements de date et d'heure | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Changements de ligne* | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Changements de nom** | s/o | 40 | 50 | 75 | 40 | 50 | 75 | |||||
| Passagers Plus sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Changements de date et d'heure | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Changements de ligne* | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||
| Changements de nom** | s/o | 40 | 50 | 400 | 40 | 50 | 400 | |||||
| Confirmation de réservation par SMS | ||||||||||||
| Les frais s'entendent par numéro demandé pour la réception d'une confirmation de réservation par SMS, quel que soit le nombre de secteurs ou de passagers de la réservation | ||||||||||||
| Essentials | ||||||||||||
| Passagers Essentials voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Confirmation de réservation par SMS | 1 | 1.5 | 1.5 | s/o | s/o | |||||||
| Passagers Essentials sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Confirmation de réservation par SMS | 1 | 1.5 | 10 | s/o | s/o | |||||||
| New Economy | ||||||||||||
| Passagers New Economy voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Confirmation de réservation par SMS | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Passagers New Economy sur les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Confirmation de réservation par SMS | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Plus | ||||||||||||
| Passagers Plus voyageant sur des vols exploités par Flybe à destination/en provenance du Royaume-Uni+République d'Irlande (et vols transfrontaliers exploités par Loganair) (jusqu'à 40 kg) | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| Confirmation de réservation par SMS | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Passagers Plus sur tous les vols exploités par Loganair en Écosse et en République d'Irlande et à destination/en provenance de Bergen | ||||||||||||
| GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | GBP | EUR | NOK | ||||
| Confirmation de réservation par SMS | gratuit | s/o | s/o | |||||||||
| Call centre booking fee | ||||||||||||
| Réservations effectuées via : | Flybe.com | Centre d'appels | Aéroport | |||||||||
| GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | GBP | EUR | CHF | ||||
| booking fee per person per sector | - | - | - | 8 | 10 | 13 | - | - | - | |||