Veuillez prévoir au minimum les délais ci-dessous lorsque vous prenez une correspondance.
| Compagnie(s) | Vol intérieur à intérieur | Vol intérieur à international | Vol international à intérieur | Vol international à international | |
| Aberdeen | Flybe à Flybe | 45 mn | 45 mn | 45 mn | 45 mn |
| Flybe à autre | 45 mn | 45 mn | 45 mn | 45 mn | |
| Amsterdam | Flybe à Flybe | 120 mn | 120 mn | 120 mn | 120 mn |
| Flybe à autre | 120 mn | 120 mn | 120 mn | 120 mn | |
| Belfast City | Flybe à Flybe | 50 mn | 50 mn | 50 mn | 50 mn |
| Flybe à autre | 120 mn | 120 mn | 120 mn | 120 mn | |
| Birmingham | Flybe à Flybe | 45 mn | 45 mn | 60 mn | 60 mn |
| Flybe à autre (T2-T2) | 45 mn | 45 mn | 60 mn | 60 mn | |
| Flybe à autre (T2-T1) | 60 mn | 90 mn | 90 mn | 90 mn | |
| Paris | Toute à toute (T1-T1) | 90 mn | 90 mn | 90 mn | 90 mn |
| Toute à toute (T1-T2) | 120 mn | 120 mn | 120 mn | 120 mn | |
| Cardiff | Flybe à Flybe | 60 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn |
| Flybe à autre | 90 mn | 90 mn | 90 mn | 90 mn | |
| Edimbourg | Flybe à Flybe | 60 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn |
| Flybe à autre | 60 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn | |
| Francfort | Flybe à Flybe | 90 mn | 90 mn | 90 mn | 80 mn |
| Flybe à Etihad | s/o | s/o | s/o | 80 mn | |
| Flybe à autre | 120 mn | 120 mn | 120 mn | 120 mn | |
| Glasgow | Flybe à Flybe | 60 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn |
| Flybe à autre | 60 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn | |
| Flybe à British Midland | 25 mn | s/o | s/o | s/o | |
| Inverness | Flybe à Flybe | 20 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn |
| Flybe à autre | 20 mn | s/o | s/o | s/o | |
| Ile de Man | Flybe à Flybe | 20 mn | 30 mn | 30 mn | 30 mn |
| Flybe à autre | 20 mn | 30 mn | 30 mn | 30 mn | |
| Kirkwall | Flybe à Flybe | 30 mn | 30 mn | 30 mn | 30 mn |
| Londres Gatwick | Flybe à toutes autres | 75 mn | 75 mn | 75 mn | 75 mn |
| Sumburgh | Flybe à Flybe | 40 mn | 40 mn | 40 mn | 40 mn |
| Manchester | Flybe à Flybe (T3-T3) | 60 mn | 60 mn | 60 mn | 60 mn |
| Flybe à Flybe (T3-T1) | s/o | 75 mn | 75 mn | 75 mn | |
| Flybe à Etihad (T3-T1) | s/o | 75 mn | 75 mn | 75 mn | |
| Flybe à toutes autres (tous T's) | 90 mn | 90 mn | 90 mn | 90 mn | |
| Southampton | Flybe à Flybe | 50 mn | 50 mn | 50 mn | 50 mn |
| Flybe à autre | 120 mn | 120 mn | 120 mn | 120 mn | |
De Londres Gatwick à Londres Heathrow : 4 heures
De Londres Gatwick à Londres Stansted : 4 heures
De Londres Gatwick à Londres City : 4 heures
Prévoyez un minimum de 3 heures pour le transfert entre Paris CDG et Paris Orly.
Flybe et ses franchisés mettent tout en œuvre pour respecter les horaires publiés. Cependant, dans certaines circonstances il s’avère impossible de le faire et un vol peut se trouver retardé ou annulé. Cet avis vous informe des droits que vous confère le Règlement européen No. 261/2004 lorsque de telles situations se présentent ; il ne vous donne aucun droit contractuel supplémentaire. Cette loi concerne tous les passagers partant d’un aéroport se trouvant dans l’Union européenne et à tous les passagers à destination d’un Etat membre de l’Union européenne empruntant un vol d’une compagnie aérienne européenne, sauf lorsqu’ils ont bénéficié d’une assistance dans le pays de départ. Il incombe à la compagnie aérienne de respecter ces exigences.
Dans l’éventualité où Flybe ou l’un de ses partenaires de franchise manquent à respecter les horaires de sorte qu’une correspondance réservée dans le cadre d’une Correspondance Flybe ne puisse pas être assurée, nous mettrons tout en œuvre pour faire voyager les passagers sur le prochain vol disponible.